渡邊 健固水解膠原蛋白細粒
食用方式:
※每日1次。一日10公克(約5匙)。多食無益
●每日早餐加於牛奶,豆奶中飲用
●加入開水,果汁等做為飲料用
※溶解後請盡速飲用
注意事項:
●避免日光直射,宜保存於陰涼乾燥之處。
●本品應保管於兒童不易拿到之處。
●本產品含有牛奶、大豆、魚類及其製品。
| 營養標示 | ||
| 每一份量10公克 | ||
| 本包裝含10份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 35.2大卡 | 2% |
| 蛋白質 | 7.1公克 | 12% |
| 脂肪 | 0公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 碳水化合物 | 1.7公克 | 1% |
| 糖 | 0.7公克 | * |
| 鈉 | 236毫克 | 12% |
| 維他命B1 | 1.9毫克 | 136% |
| 菸鹼素(維他命B3) | 16.7毫克NE | 93% |
| 泛酸(維他命B5) | 16.7毫克 | 334% |
| 維他命B6 | 2毫克 | 125% |
| 生物素(維他命B7) | 170微克 | 567% |
| 葉酸(維他命B9) | 170微克 | 43% |
| 維他命B12 | 170微克 | 7083% |
| 維他命A | 41.75微克RE(69.7IU) | 6% |
| 維他命D | 15微克(600IU) | 150% |
| 維他命E | 15.35毫克α-TE(22.9IU) | 118% |
| 鈣 | 21.1毫克 | 2% |
| 鎂 | 2.7毫克 | 1% |
| 其他成分 | 每份 | |
| 水解膠原蛋白 | 8.35公克 | |
| 葡萄糖胺鹽酸鹽 | 467.5毫克 | |
| 鯊魚軟骨 | 83.5毫克 | |
|
大豆萃取粉末(含大豆異黃酮)
|
16.7毫克 | |
| 營養添加物 | |
| 每一份量10公克中含有: | |
| 水解膠原蛋白 Collagenn Hydrolysate | 8.35g |
| 葡萄糖胺鹽酸鹽 Glucosamine Hydrochloride | 467.5mg |
| 鯊魚軟骨 Shark Cartilage | 83.5mg |
| β – 胡蘿蔔素 β-Carotene | 83.5μg |
| 檸檬酸鈣 Calcium Citrate | 100mg |
| 大豆萃取粉末(含大豆異黃酮)Soybean Extract Powder | 16.7mg |
| 無臭大蒜萃取粉末 Odorless Garlic Extract Powder | 50mg |
| 維他命B1 Thiamine HNO3 | 1.9mg |
| 維他命B3(菸鹼醯胺)Nicotinamide | 16.7mg |
| 維他命B5(本多酸鈣)Calcium Pantothenate | 16.7mg |
| 維他命B6 Pyridoxine HCI | 2mg |
| 維他命B7(生物素)Biotin | 170μg |
| 維他命B9(葉酸)Folic Acid | 170μg |
| 維他命B12 Cyanocobalamin | 170μg |
| 維他命D3 Vitamin D3 | 15μg(600IU) |
| 維他命E Vitamin E | 15.35mg α-TE(22.9IU) |
| 氧化鎂 Magnesium Oxide | 4.5mg |








