渡邊 海藻鈣加鎂EX膜衣錠
食用方法:
每日1~2次,每次2錠,一日請勿超過4錠,多食無益。
注意事項:
●避免日光直射,宜保管於陰涼乾燥之處。
| 營養標示 | ||
| 每一份量2錠 | ||
| 本包裝含30份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 維他命B1 | 0.06毫克 | 4% |
| 維他命B2 | 0.12毫克 | 8% |
| 菸鹼酸 | 1.2毫克NE | 7% |
| 泛酸 | 0.18毫克 | 4% |
| 維生素B6 | 0.1毫克 | 6% |
| 生物素 | 4微克 | 13% |
| 葉酸 | 16微克 | 4% |
| 維他命B12 | 0.05微克 | 2% |
| 維他命D | 6微克(240IU) | 60% |
| 維他命K | 60微克 | 50% |
| 鈣 | 360毫克 | 30% |
| 鎂 | 180毫克 | 46% |
| 鋅 | 4毫克 | 27% |
| 錳 | 4毫克 | * |
| 銅 | 2毫克 | * |
| 營養添加物 | ||
| 每一份量2粒中含有: | ||
| 紅藻粉(愛爾蘭海藻鈣)(含鈣32%) Aquamin F | 1125mg | |
| 海水抽出物(海洋鎂)(含鎂45%) Simag 45G | 400mg | |
| 維他命D3 Vitamin D3 | 6μg(240IU) | |
| 維他命K1 Vitamin K1 | 60μg | |
| 葡萄糖酸鋅 Zinc Gluconate | 30mg | |
| 葡萄糖酸錳 Manganese Gluconate | 35.4mg | |
| 葡萄糖酸銅 Copper Gluconate | 14.4mg | |
| 維他命B1 Vitamin B1 | 0.06mg | |
| 維他命B2 Vitamin B2 | 0.12mg | |
| 維他命B3(菸鹼素) Vitamin B3 | 1.2mgNE | |
| 維他命B5(泛酸) Vitamin B5 | 0.18mg | |
| 維他命B6 Vitamin B6 | 0.1mg | |
| 維他命B(生物素) Vitamin B7 | 4μg | |
| 維他命B9(葉酸) Vitamin B9 | 16μg | |
| 維他命B12 Vitamin B12 | 0.05μg | |








